Whether you need protection from aboveground insects in a single-bag-refuge or Roundup® tolerance so you can fight weeds, we offer more than 20 hybrids of corn with traits suited for specific soils and climates. Our corn seed has been proven to far exceed most averages, consistently producing high yields.
-
SmartStax® (SS): tolerant to herbicides containing glyphosate (Roundup) and glufosinate (Liberty)
-
VT Double PRO® (VT2P): tolerant to herbicides containing glyphosate (Roundup)
-
Roundup® Ready 2 (RR): tolerant to herbicides containing glyphosate (Roundup)
-
Conventional (conv): no herbicide tolerance trait, only conventional corn herbicides
-
Always read and follow herbicide labels.
U.S. Grain Corn
-> Click the Product Name to go to that individual product page for characteristics, placement recommendations, pictures, video, and printable tech sheet.
Product | Trait | Also Available | Maturity | Flowering | GDU | Plant Height | Ear Height | Ear Type | Planting Rate | Kernel Rows | Seedling Vigor | Root Rating | Stalk Rating | Drought Tol. | Greensnap | Staygreen | Drydown | Test Weight | Fall Intactness | Goss's Wilt | NCLB | Stalk A | Common Rust | Silage Potential | RM Zone Placement | Tough Conditions | Variable Conditions | Ideal Conditions | Herbicide Sensitivity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4072 RR | Roundup Ready Corn 2 | 72 | medium | 1800 | M | M | SD | MH | 14-16 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | N/A | 4 | in zone, north | 3 | 2 | 2 | ok | |
T6074 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 74 | medium | 1860 | MT | M | D | MH-H | 16-18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | N/A | 4 | in zone, north | 3 | 2 | 1 | ok | |
T7677 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 77 | med-late | 1935 | M | M | SD | MH | 14-16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | in zone | 3 | 2 | 2 | ok | |
T7578 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T4578 RR | 78 | med-early | 1960 | MT | MH | SD | MH-H | 14-16 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | in zone | 2 | 2 | 2 | ok |
T6079 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 79 | early | 1965 | M | M | SD | MH-H | 14-16 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | N/A | 4 | in zone, north | 1 | 1 | 2 | ok | |
T6181 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 81 | medium | 2025 | MT | M | SD | MH | 16-18 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | N/A | 2.5 | in zone, south, north | 2 | 1 | 1 | ok | |
T2081 CONV | Thunder Seed Conventional Corn | 81 | med-late | 2030 | MT | MH | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | in zone, north | 3 | 2 | 2 | ok | |
T6081 3220 | Agrisure Viptera® Corn | T2081 conv | 81 | med-late | 2030 | MT | MH | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | in zone, north | 2 | 1 | 1 | ok |
T6782 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T4782 RR | 82 | medium | 2045 | MT | M | SD | MH | 16-18 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | in zone | 1 | 1 | 2 | ok |
T6983 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 83 | med-early | 2075 | M | M | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | in zone | 1 | 1 | 2 | ok | |
T2784 CONV | Thunder Seed Conventional Corn | 84 | medium | 2110 | MT | M | SF | M | 16-18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3 | in zone, south | 3 | 2 | 2 | ok | |
T4585 RR | Roundup Ready Corn 2 | 85 | medium | 2125 | MT | M | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | in zone, south | 2 | 2 | 2 | ok | |
T6085 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 85 | med-late | 2135 | MT | MH | SF | M-MH | 16-18 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | N/A | 2.5 | in zone, south | 2 | 1 | 1 | ok | |
T6185 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 85 | medium | 2120 | MT | MH | SF | M-MH | 18-20 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | N/A | N/A | in zone | 1 | 1 | 2 | ok | |
T6986 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 86 | med-early | 2140 | M | M | SD | MH | 16-18 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | N/A | 3 | in zone | 1 | 1 | 2 | ok | |
T6987 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T4987 RR, T2987 CONV | 87 | medium | 2170 | MT | M | SD | MH | 18-20 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | in zone | 4 | 2 | 1 | C (grp2) |
T6888 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 88 | medium | 2200 | MT | MH | SF | M-MH | 16-18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | in zone, south | 1 | 1 | 2 | ok | |
T7188 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 88 | medium | 2210 | MT | MH | SD | MH | 16-18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | in zone, south | 2 | 2 | 1 | ok | |
T6789 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 89 | med-early | 2215 | MT | M | SF | M-MH | 18-20 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | in zone, north | 1 | 1 | 2 | ok | |
T2889 CONV | Thunder Seed Conventional Corn | 89 | med-late | 2230 | M | M | SD | MH-H | 18-20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | N/A | 2 | 4 | in zone | 4 | 3 | 2 | ok | |
T6190 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 90 | early | 2240 | M | M | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | in zone, north | 1 | 1 | 1 | ok | |
T6090 3120 | Agrisure E-Z Refuge® Corn | 90 | med-late | 2260 | MT | M | SD | MH | 16 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | N/A | N/A | 2 | in zone, north | 3 | 2 | 2 | ok | |
T6791 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T4791 RR | 91 | med-early | 2270 | T | M | SF | M | 16-18 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | in zone, south | 1 | 1 | 1 | ok |
T6992 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 92 | med-early | 2290 | M | M | SF | M-MH | 18-20 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | in zone, south | 1 | 1 | 2 | C (grp2) | |
T8993 SS | SmartStax® RIB Complete® Corn Blend | T6993 VT2P | 93 | medium | 2320 | MT | M | SF | MH | 16-18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | in zone, north | 1 | 1 | 2 | ok |
T6094 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 94 | medium | 2350 | M | M | SF | M-MH | 16-18 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | N/A | 4 | in zone, south | 2 | 1 | 1 | ok | |
T6595 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T3595 conv | 95 | medium | 2375 | M | ML | SD | MH | 16-18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | in zone, south | 1 | 2 | 2 | ok |
T6996 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T4996 RR, T2996 CONV | 96 | med-late | 2390 | M | M | SF | M-MH | 16-18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | in zone, south, north | 1 | 1 | 1 | ok |
T6098 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | T2098 CONV | 98 | med-early | 2440 | MT | M | SF | M-MH | 16-18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | in zone, north | 1 | 1 | 2 | ok |
T6798 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 98 | medium | 2450 | M | MH | SF | MH-H | 18-20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | N/A | 1 | 2 | in zone, north | 1 | 2 | 3 | C (grp4) | |
T6999 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 99 | med-early | 2470 | T | MH | SF | M-MH | 16-18 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | N/A | 2 | in zone, north | 3 | 1 | 1 | ok | |
T8100 SS | SmartStax® RIB Complete® Corn Blend | T6100 VT2P | 100 | medium | 2500 | M | M | SF | M | 18-20 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | in zone, north | 2 | 1 | 1 | ok |
T8902 SS | SmartStax® RIB Complete® Corn Blend | T6902 VT2P | 102 | medium | 2540 | MT | M | SF | M-MH | 14-16 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | in zone, north | 3 | 2 | 1 | C (grp2) |
T6004 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 104 | med-late | 2610 | MT | M | SF | M-MH | 16-18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | in zone, north, south | 1 | 1 | 2 | ok | |
T8905 SS | SmartStax® RIB Complete® Corn Blend | T6905 VT2P | 105 | medium | 2620 | M | ML | SD | MH | 16-18 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | N/A | 3.5 | in zone, north | 2 | 1 | 1 | ok |
T6107 VT2P | VT Double Pro® RIB Complete® Corn Blend | 107 | med-early | 2670 | M | M | SF | M-MH | 14-16 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | in zone, north | 1 | 1 | 1 | ok |



